| Tahun & Tanggal | Honor & Penghargaan | |
|---|---|---|
| 1978 | Juni / 23 | Secara resmi dinilai oleh Kementerian Bidang Perekonomian selaku Grade A Motorcycle Produsen. |
| 1989 | September / 24 | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi di Kompetisi Lingkaran Pengendalian Mutu Nasional Golden Award, Outstanding Promosi Badan dan Badan Pelaksanaan Outstanding. |
| 1991 | MAY | Diberikan sebagai National Outstanding Firm di Labor Harmony. |
| 1991 | September / 24 | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi di Kompetisi Lingkaran Quality Control Nasional Golden Award dalam Produksi Kategori dan Silver Award dalam Non-Produksi Kategori. |
| 1992 | MAY | Diberikan lagi Berprestasi Nasional Kantor di Labor Harmony. |
| 1992 | September / 29 | Diberikan lagi oleh Departemen Urusan Ekonomi di Kompetisi Lingkaran Pengendalian Mutu Nasional Copper Award. |
| 1993 | MAY | Diberikan lagi Berprestasi Nasional Kantor di Harmony. |
| 1993 | Juni / 18 | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi untuk penciptaan diri Merek dan untuk Kinerja Posisi di Ekspor. |
| 1993 | Oktober / 2 | Diberikan lagi oleh Departemen Urusan Ekonomi di Kompetisi Lingkaran Pengendalian Mutu Nasional Golden Award. |
| 1994 | MAY | Diberikan lagi sebagai National Outstanding Firm di Labor Harmony |
| 1994 | Juni / 4 | Secara resmi terakreditasi untuk ISO 9001. |
| 1994 | Juni / 21 | Diberikan oleh Dewan Urusan Tenaga Kerja sebagai Kantor Posisi di Kondisi Kerja. |
| 1994 | 15 / September | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi di Kompetisi Lingkaran Pengendalian Mutu Nasional Golden Award dalam Non-Produksi Kategori dan Silver Award di Produksi Kategori. |
| 1995 | JAN / 21 | KYMCO "Zing-150" Sepeda motor diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi sebagai Excellent Made-in Taiwan produk. |
| 1995 | MAY / 1 | Laboratorium Bahan KYMCO disertifikasi oleh CNLA sebagai laboratorium nasional kelas. |
| 1995 | September / 21 | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi di Kompetisi Lingkaran Pengendalian Mutu Nasional Khusus Honor Award pada kedua Produksi dan Non-Produksi Kategori. |
| 1996 | Oktober / 2 | Diberikan oleh Kabinet, kehormatan tertinggi nasional untuk kualitas di National Quality Award, pribadi yang diberikan oleh Wakil Presiden Lien Chan. |
| 1997 | MAR / 1 | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi dengan lndustrial baik Technology Development Award. |
| 1997 | November / 3 | Diberikan oleh Dewan Urusan Tenaga Kerja dengan penghargaan tertinggi Nasional (bintang lima Choice) dalam keselamatan kerja dan kesehatan. |
| 1999 | Juli / 28 | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi dengan Excellent Brand Design Award. |
| 2000 | MAY | Diberikan lagi sebagai National Outstanding Firm di Labor Harmony. |
| 2000 | Oktober / 16 | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi di National Invention Award. |
| 2001 | Juni / 1 | Kwang Yang Motor Co, Ltd Laboratorium Material resmi terakreditasi untuk CNLA ISO / IEC 17025. |
| 2001 | Desember / 7 | Diberikan oleh Society of Mechanical Engineers di kontribusi Teknik Industri Award. |
| 2002 | Agustus / 9 | |
| 2002 | November / 12 | Diberikan oleh Japan Institute of Plant Maintenance sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa dalam modernisasi teknik / pendekatan pemeliharaan tanaman. |
| 2003 | MAY / 13 | |
| 2003 | MAY / 14 | |
| 2003 | Oktober / 27 | |
| 2004 | April / 5 | |
| 2004 | April / 7 | |
| 2004 | MAY / 3 | |
| 2004 | 15 / Oktober | Diberikan oleh Departemen Urusan Ekonomi untuk Kinerja Posisi di Ekspor. |
| 2004 | Oktober / 25 | |
| 2005 | MAY / 12 | Secara resmi terakreditasi untuk ISO13485 2003. |
| 2005 | Agustus / 26 | |
| 2006 | Februari / 16 | |
Penghargaan
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar